Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : Cummins
Model Number : 4B3.9-G2
MOQ : 1
Packaging Details : Standard plywood case
Delivery Time : 15 working days
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 500 set per month
20KW power generation powered by Cummins 4B3.9-G1/G2
Model | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | Cons 100% L/h | Engine specifications | Dimensions & Weight | |||||||||||
PRIME | STANDBY | Open type | Slient type | ||||||||||||
KVA | KW | KVA | KW | Engine type | Rated output(kw) | Cylinder | Bore(mm) | Stroke(mm) | Displacement(L) | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||
BH-25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 5.9 | 4B3.9-G1 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1650*730*1400 | 800 | 2250*1050*1650 | 860 |
BH-25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 5.9 | 4B3.9-G2 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1650*730*1400 | 800 | 2250*1050*1650 | 860 |
BH-38 | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | 6.7 | 4BT3.9-G1 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1680*730*1400 | 850 | 2250*1050*1650 | 960 |
BH-38 | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | 6.7 | 4BT3.9-G2 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1680*730*1400 | 850 | 2250*1050*1650 | 960 |
BH-50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 9.8 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 1865*730*1400 | 900 | 2500*1050*1700 | 1050 |
BH-85 | 85 | 68 | 93.5 | 74.8 | 17 | 6BT5.9-G1 | 92 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2150*830*1450 | 1100 | 2800*1350*1950 | 1160 |
BH-94 | 93.75 | 75 | 103.125 | 82.5 | 18.5 | 6BT5.9-G1 | 92 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2150*830*1450 | 1100 | 2800*1350*1950 | 1160 |
BH-94 | 93.75 | 75 | 103.125 | 82.5 | 18.5 | 6BT5.9-G2 | 92 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2150*830*1450 | 1100 | 2800*1350*1950 | 1160 |
BH-105 | 105 | 84 | 115.5 | 92.4 | 21 | 6BTA5.9-G2 | 110 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2150*830*1450 | 1200 | 2800*1350*1950 | 1160 |
BH-130 | 130 | 104 | 143 | 114.4 | 25 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 2350*800*1520 | 1200 | 3100*1350*1950 | 1260 |
BH-150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 30 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 2360*800*1600 | 1400 | 3100*1350*1950 | 1460 |
BH-180 | 180 | 144 | 198 | 158.4 | 32.5 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 2360*800*1600 | 1400 | ||
![]() |
|||||||||||||||
20KW power generation powered by Cummins 4B3.9-G1/G2 Images |